2013年石柱县卫生系统事业单位遴选工作人员报名情况公示表 | ||||||
主管部门 | 招聘单位或岗位 | 遴选计划人数 | 报名人数 | 硬调减计划人数 | 暂保留计划人数 | |
县卫生局 | 县人民医院 | 中医 | 1 | 1 | 0 | 1 |
临床 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
临床 | 8 | 9 | 0 | 8 | ||
妇产科 | 2 | 6 | 0 | 2 | ||
护理 | 2 | 7 | 0 | 2 | ||
县卫生局 | 县中医院 | 内科 | 2 | 4 | 0 | 2 |
外科 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
耳鼻喉科 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
护理 | 4 | 11 | 0 | 4 | ||
公共管理 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
B超 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
麻醉 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
县卫生局 | 县红十字会 | 救护培训 | 1 | 1 | 0 | 1 |
县卫生局 | 南宾镇卫生院 | 妇产科 | 1 | 6 | 0 | 1 |
麻醉 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
合计 | 28 | 50 | 2 | 26 |
Copyright C 2013-2020 All Rights Reserved 版权所有 石柱英才网 渝ICP备19015342号-11 渝公网安备 50010102000973号
地址:石柱县万寿大道 EMAIL:1934291999@qq.com
Powered by PHPYun.